城市各類用水價格明細 | ||||||
序 號 | 企業經營范圍 | 用水類別 | 價格 | 單位 | 備注 | |
一 | 城市公共供水 | 居民 | 第一階梯 108m3 | 2.47 | 元/立方米 | 1.《關于調整包頭市城市供排水價格的通知》(包發改價字〔2015〕522號) 2.《內蒙古自治區水資源稅改革試點實施辦法》的通知(內政發〔2017〕157號) 3.《關于落實水資源費改稅政策相應調整我市城市供水價格的通知》(包發改價字〔2018〕46號) 4.《關于落實水資源費改稅政策相應調整我市城市供水價格的補充通知》(包發改價字〔2018〕180號) |
第二階梯 108-168m3 | 3.72 | |||||
第三階梯 168m3 | 7.47 | |||||
非居民 | 3.47 | |||||
特種行業 | 19.97 | |||||
綠化用水 | 1.97 | |||||
水資源稅 | 居民 | 0.1 | ||||
特種行業 | 9.5 | |||||
其他行業 | 2.5 | |||||
二 | 城鎮污水處理 | 居民 | 0.6 | 《關于調整包頭市城市供排水價格的通知》(包發改價字〔2015〕522號) | ||
非居民 | 1 | |||||
三 | 再生水 | 綠化用水 | 1.5 | 再生水定價已退出《內蒙古自治區定價目錄》,實行市場調節價 | ||
工業用水 | 1.5 | |||||
四 | 健康直飲水 | 0.16 | 元/升 | 《關于調整包頭市健康水價格的通知》(包發改價字〔2013〕88號) |
《關于調整包頭市健康水價格的通知》(包發改價字〔2013〕88號).pdf
《包頭市發展和改革委員會關于落實水資源費改稅政策相應調整我市城市供水價格的補充通知》包發改價字2018 180號.pdf